Northwest Territories Tax Rates | |||||||||
2024 Taxable Income | 2024 Tax Rates | 2023 Taxable Income | 2023 Tax Rates | ||||||
first $50,597 | 5.90% | first $48,326 | 5.90% | ||||||
over $50,597 up to $101,198 | 8.60% | over $48,326 up to $96,655 | 8.60% | ||||||
over $101,198 up to $164,525 | 12.20% | over $96,655 up to $157,139 | 12.20% | ||||||
over $164,525 | 14.05% | over $157,139 | 14.05% |
Combined Federal & Northwest Territories Tax Brackets and Tax Rates | |||||||||
2024 Taxable Income | NT 2024 Marginal Tax Rates | 2023 Taxable Income | NT 2023 Marginal Tax Rates | ||||||
Other Income |
Capital Gains |
Canadian Dividends | Other Income |
Capital Gains |
Canadian Dividends | ||||
Eligible | Non-Eligible | Eligible | Non-Eligible | ||||||
first $50,597 | 20.90% | 10.45% | -7.76% | 6.75% | first $48,326 | 20.90% | 10.45% | -7.76% | 6.75% |
over $50,597 up to $55,867 | 23.60% | 11.80% | -4.03% | 9.86% | over $48,326 up to $53,359 | 23.60% | 11.80% | -4.03% | 9.86% |
over $55,867 up to $101,198 | 29.10% | 14.55% | 3.56% | 16.18% | over $53,359 up to $96,655 | 29.10% | 14.55% | 3.56% | 16.18% |
over $101,198 up to $111,733 | 32.70% | 16.35% | 8.53% | 20.32% | over $96,655 up to $106,717 | 32.70% | 16.35% | 8.53% | 20.32% |
over $111,733 up to $164,525 | 38.20% | 19.10% | 16.12% | 26.65% | over $106,717 up to $157,139 | 38.20% | 19.10% | 16.12% | 26.65% |
over $164,525 up to $173,205 | 40.05% | 20.03% | 18.67% | 28.77% | over $157,139 up to $165,430 | 40.05% | 20.03% | 18.67% | 28.77% |
over $173,205 up to $246,752 | 43.37% | 21.69% | 23.25% | 32.59% | over $165,430 up to $235,675 | 43.37% | 21.69% | 23.25% | 32.59% |
over $246,752 | 47.05% | 23.53% | 28.33% | 36.82% | over $235,675 | 47.05% | 23.53% | 28.33% | 36.82% |
Marginal tax rate for dividends is a % of actual
dividends received (not grossed-up taxable amount). Marginal tax rate for capital gains is a % of total capital gains (not taxable capital gains). Gross-up rate for eligible dividends is 38%, and for non-eligible dividends is 15%. |
Northwest Territories Basic Personal Amount | |||||||||
2024 Personal Amount | 2024 Tax Rate | 2023 Personal Amount | 2023 Tax Rate | ||||||
$17,373 | 5.90% | $16,593 | 5.90% |
Federal Basic Personal Amount | |||||||||
2024 Personal Amount Minimum / Maximum | 2024 Tax Rate | 2023 Personal Amount Minimum / Maximum | 2023 Tax Rate | ||||||
$14,156 | $15,705 | 15% | $13,520 | $15,000 | 15% |