Saskatchewan Tax Rates | |||||||||
2024 Taxable Income | 2024 Tax Rates | 2023 Taxable Income | 2023 Tax Rates | ||||||
first $52,057 | 10.50% | first $49,720 | 10.50% | ||||||
over $52,057 up to $148,734 | 12.50% | over $49,720 up to $142,058 | 12.50% | ||||||
over $148,734 | 14.50% | over $142,058 | 14.50% |
Combined Federal & Saskatchewan Tax Brackets and Tax Rates | |||||||||
2024 Taxable Income | SK 2024 Marginal Tax Rates | 2023 Taxable Income | SK 2023 Marginal Tax Rates | ||||||
Other Income |
Capital Gains |
Canadian Dividends | Other Income |
Capital Gains |
Canadian Dividends | ||||
Eligible | Non-Eligible | Eligible | Non-Eligible | ||||||
first $52,057 | 25.50% | 12.75% | -0.72% | 16.04% | first $49,720 | 25.50% | 12.75% | -0.72% | 16.52% |
over $52,057 up to $55,867 | 27.50% | 13.75% | 2.04% | 18.34% | over $49,720 up to $53,359 | 27.50% | 13.75% | 2.04% | 18.82% |
over $55,867 up to $111,733 | 33.00% | 16.50% | 9.63% | 24.67% | over $53,359 up to $106,717 | 33.00% | 16.50% | 9.63% | 25.14% |
over $111,733 up to $148,734 | 38.50% | 19.25% | 17.22% | 30.99% | over $106,717 up to $142,058 | 38.50% | 19.25% | 17.22% | 31.47% |
over $148,734 up to $173,205 | 40.50% | 20.25% | 19.98% | 33.29% | over $142,058 up to $165,430 | 40.50% | 20.25% | 19.98% | 33.77% |
over $173,205 up to $246,752 | 43.82% | 21.91% | 24.56% | 37.11% | over $165,430 up to $235,675 | 43.82% | 21.91% | 24.56% | 37.59% |
over $246,752 | 47.50% | 23.75% | 29.64% | 41.34% | over $235,675 | 47.50% | 23.75% | 29.64% | 41.82% |
Marginal tax rate for dividends is a % of actual
dividends received (not grossed-up taxable amount). Marginal tax rate for capital gains is a % of total capital gains (not taxable capital gains). Gross-up rate for eligible dividends is 38%, and for non-eligible dividends is 15%. |
Saskatchewan Basic Personal Amount | |||||||||
2024 Personal Amount | 2024 Tax Rate | 2023 Personal Amount | 2023 Tax Rate | ||||||
$18,491 | 10.5% | $17,661 | 10.5% |
Federal Basic Personal Amount | |||||||||
2024 Personal Amount Minimum / Maximum | 2024 Tax Rate | 2023 Personal Amount Minimum / Maximum | 2023 Tax Rate | ||||||
$14,156 | $15,705 | 15% | $13,520 | $15,000 | 15% |